Apartamento 4
Apto para 10 personas
Periodo de tiempo: 1 de Enero - 30 de Abril, 1 de Noviembre - 31 de Diciembre(**)
Ocupacíon minima de 4 personas
            Sofa Cama  
  4 personas 5 personas 6 personas 7 personas 8 personas 9 personas 10 personas
1 noche €129.50 €152.00 €174.50 €188.50 €202.50 €216.50 €230.50
2 noches €202.50 €230.50 €259.00 €287.00 €315.00 €343.00 €371.00
3 noches €304.00 €340.00 €382.50 €424.00 €467.00 €509.00 €551.00
4 noches €398.00 €454.00 €510.00 €566.50 €623.00 €679.00 €735.00
5 noches €490.00 €560.00 €630.00 €700.00 €770.50 €841.00 €875.00
6 noches €576.00 €660.00 €745.00 €829.00 €913.50 €998.00 €998.00
7 noches €576.00 €660.00 €745.00 €829.00 €913.50 €998.00 €998.00
(**) Del 22 de diciembre al 5 de enero se aplica un recargo de 5,00 € p/p/p/n.
Apartamento 4
Apto para 10 personas
Periodo de tiempo: 1 de Mayo al 31 de Octubre
Ocupacíon minima de 4 personas
            Sofa Cama  
  4 personas 5 personas 6 personas 7 personas 8 personas 9 personas 10 personas
1 noche €171.50 €205.00 €236.00 €267.00 €295.00 €312.00 €329.00
2 noches €309.00 €377.00 €439.00 €500.50 €557.00 €590.50 €624.50
3 noches €422.00 €517.50 €604.50 €692.00 €773.50 €824.00 €874.50
4 noches €533.00 €656.50 €769.00 €881.50 €988.00 €1056.00 €1123.00
5 noches €635.00 €781.00 €913.50 €1045.50 €1187.00 €1245.50 €1327.00
6 noches €736.00 €905.00 €1057.00 €1209.00 €1349.50 €1445.00 €1445.00
7 noches €736.00 €905.00 €1057.00 €1209.00 €1349.50 €1445.00 €1445.00

Copyright © 2024 Mas Solana. All Rights Reserved